產(chǎn)品參數(shù) | |||||
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
投影方式 | 正投/ 背投/ 吊頂 | ||||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.74英寸 (D9, C2 Fine, 12 bit, OD) | ||
縱橫比 | 16:9 | ||||
投影鏡頭 | 類型 | 光學(xué)變焦(電動) / 聚焦 (電動) | |||
焦距 | 22.5mm-46.7mm | ||||
變焦比 | 1-2.1 | ||||
鏡頭蓋 | 電動滑蓋 | ||||
燈泡*5 | 類型 | 250W UHE | |||
參考壽命 | 3500小時(功耗:高) / 4000 小時 (功耗:中) / 5000小時(功耗:ECO) | ||||
幕布尺寸(投影距離) | 50-300英寸(1.48 -18.99 米) | ||||
鏡頭移動范圍 | 垂直方向 | -96.3% 到 +96.3% | |||
水平方向 | -47.1% 到 +47.1% | ||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2500lm | |||
色彩亮度 | 2500lm | ||||
對比度*2*3 | 1,000,000:1 | ||||
顏色處理 | 10 bit | ||||
色彩模式 | 動態(tài)、明亮影院、自然、影院、數(shù)字影院、3D動態(tài)、3D影院 | ||||
4K 增強 | 開/關(guān) | ||||
圖像預(yù)設(shè) | 關(guān)/預(yù)設(shè)1-5 | ||||
愛普生電影濾鏡 | 在影院、數(shù)字影院色彩模式下自動啟動 | ||||
鏡頭位置 | 可記憶10組鏡頭位置(記憶鎖定/解鎖情況下可為鏡頭位置命名) | ||||
HDMI | 輸入信號 | 功能 | DeepColor,CEC,3D, HDR, BT.2020 | ||
視頻格式 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K x 2K | ||||
接口類型 |
HDMI 1: HDCP 1.4 & 2.2, HDMI 2: HDCP 1.4, 1USB Type Mini-B 2USB Type-A, 1VGA D-sub 9pin, 1RS-232C, 1 LAN(RJ45), 1Trigger Out |
||||
操作溫度 | 5°C-35°C(41°F-95°F)(20%-80%濕度,無結(jié)露) | ||||
操作高度*6 | 0米-2000米(超過1500米區(qū)域時使用高海拔模式) | ||||
電源電壓 | 100-240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||||
尺寸 | 長度 x 高度 x 進深 | 520x192.7x450mm | |||
重量 | 約11kg | ||||
風(fēng)扇噪音 | 標準 / 環(huán)保 | 24dB/20dB | |||
ISF | 有 | ||||
隨機附帶配件 | 電源線(3 m)、遙控器、電池(AA×2)、用戶手冊、 HDMI線夾(×2) |
*14K 增強技術(shù)使像素點沿對角線方向位移 0.5 個像素,分辨率翻倍達到 3840x2160,清晰度超越了全高清的圖像質(zhì)量。在 3D 模式下的分辨率仍為 1920x1080。
*2 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角。
*3 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年 6 月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(SID)管理下的國際顯示計量委員會 ICDM 負責(zé)編寫。 基于 ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的 80%。
*4 即日起至2020年3月31日,凡購買本網(wǎng)頁中的愛普生家用投影機,并在購買后的60天內(nèi)通過“愛普生用戶俱樂部”免費注冊成功,完整 填寫調(diào)查問卷,即可將該整機和燈泡的保修期延長至三年(標準保修期為整機2年,燈泡0.5年)(詳情請參考愛普生官方網(wǎng)站)。
*5 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使 用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*6 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度 2000m 及 2000m 以下地區(qū)(基于中國國家標準 GB4943.1-2011)。
*7 本網(wǎng)頁上的數(shù)據(jù),為來源于愛普生實驗室的數(shù)據(jù),與實際使用的數(shù)據(jù)存在差異。網(wǎng)頁中技術(shù)規(guī)格如有變更,恕不另行通知。